Sozusagen die "abgespeckte" Variante von 10Base5. Das Kabel ist im Vergleich deutlich dünner und man
verzichtet mittlerweile auf externe MAUs und setzt statt dessen T-Stecker ein. Dadurch konnten Kosten eingespart werden.
Entsprechend wird 10Base2 auch als "Thin-Ethernet" oder "Cheapernet" bezeichnet.
Parameter | Wert |
---|---|
Topologie | Bus |
Medium | 50 Ohm Koaxialkabel, ø0,46cm (Thin Ethernet RG58) |
Übertragungsrate | 10Mbit/s |
Maximale Länge eines Kabelsegmentes | 185m |
Steckertechnik | BNC |
Maximale Anzahl Stationen / Segment | 30(MAU) |
Mindestabstand zwischen Anschlüssen | 0,5m |
Maximale Anzahl Segmente | 5 |
Maximale Netzausdehnung | 925m (= 5x max. Segmentlänge) |
Bei 10Base2 wird das Übertragungsmedium über den T-Stecker bis zum Rechner geleitet. Die Netzwerkkarte besitzt mittlerweile eine integrierte MAU (Transceiver).