Dies ist die heutzutage übliche Form einer Ethernet-Realisierung.
Parameter | Wert |
---|---|
Topologie | logisch -> Bus physikalisch -> Stern |
Medium | Shielded Twisted Pair (STP) / Unshielded Twisted Pair (UTP) |
Übertragungsrate | 10Mbit/s |
Maximale Länge eines Kabelsegmentes | 90m Verteiler-Anschlussdose + 10m Anschlussdose Rechner ______________________________ 100m Gesamtlänge |
Steckertechnik | RJ-45 |
Maximale Anzahl Stationen / Segment | 1 (entsprechend dem hierarchischen HUB-Prinzip) |
Maximale Anzahl Segmente | 1024 |
Maximale Anzahl HUBs in einer Kette | 4 |
Die Verbindung erfolgt von der Ethernet-Adapterkarte im PC über ein STP/UTP-Kabel an den HUB. Dieser realisiert intern einen logischen Bus (Backplane). Der HUB ist in diesem Fall eine Ansammlung von MAUs.